Prochain match
Aucun match annoncé pour l'instant.
Shows annoncés
Aucun show annoncé pour l'instant.
Derniers résultats
| Date | Show | Adversaires | Résultat |
|---|---|---|---|
| dim. 30 août | All In 2026 | Andrade El Ídolo · Chris Jericho · Daniel Garcia · Jack Perry · Komander · Mark Davis · Mike Bailey · MJF · Nick Wayne · Tommaso Ciampa | DéfaiteVoir le match |
| mer. 5 août | Grand Slam Mexico 2026 | Hechicero & Kazuchika Okada & Kevin Knight | VictoireVoir le match |
| mer. 8 juil. | Beach Break 2026 | Main Man Oro | VictoireVoir le match |
| dim. 28 juin | Forbidden Door 2026 | The Young Bucks | DéfaiteVoir le match |
| dim. 15 mars | Revolution 2026 | Kazuchika Okada & Kyle Fletcher & Mark Davis | VictoireVoir le match |
| sam. 22 nov. | Full Gear 2025 | Hechicero & Kazuchika Okada & Konosuke Takeshita | VictoireVoir le match |
| sam. 12 juil. | All In: Texas 2025 | Anthony Bowens · Bandido · Brody King · Josh Alexander · Juice Robinson · Konosuke Takeshita · Kota Ibushi · Mark Briscoe · Max Caster · MJF · Ricochet · Roderick Strong · The Beast Mortos | DéfaiteVoir le match |
| mer. 18 juin | Grand Slam Mexico 2025 | MJF | VictoireVoir le match |
