Prochain match
Aucun match annoncé pour l'instant.
Shows annoncés
Aucun show annoncé pour l'instant.
Derniers résultats
| Date | Show | Adversaires | Résultat |
|---|---|---|---|
| mar. 21 avr. | Revenge 2026 · Night 2 | Tatum Paxley | DéfaiteVoir le match |
| sam. 4 avr. | Stand & Deliver 2026 | Tatum Paxley | DéfaiteVoir le match |
| dim. 8 mars | Vengeance Day 2026 | Jaida Parker | VictoireVoir le match |
| mar. 18 nov. | Gold Rush 2025 · Week 1 (aired live November 18) | Sol Ruca | VictoireVoir le match |
| sam. 25 oct. | Halloween Havoc 2025 | Zaria | VictoireVoir le match |
| sam. 27 sept. | No Mercy 2025 | Jordynne Grace | DéfaiteVoir le match |
| dim. 24 août | Heatwave 2025 | Jordynne Grace | VictoireVoir le match |
| sam. 12 juil. | The Great American Bash 2025 | Fallon Henley & Jacy Jayne | VictoireVoir le match |
| dim. 9 mars | Revolution 2025 | "Timeless" Toni Storm | DéfaiteVoir le match |
| sam. 15 févr. | Grand Slam Australia 2025 | "Timeless" Toni Storm | DéfaiteVoir le match |
