Prochain match
Aucun match annoncé pour l'instant.
Shows annoncés
Aucun show annoncé pour l'instant.
Derniers résultats
| Date | Show | Adversaires | Résultat |
|---|---|---|---|
| mer. 8 juil. | Beach Break 2026 | Julia Hart · Maya World · Mina Shirakawa · Rina · Skye Blue · Thunder Rosa · Willow Nightingale | DéfaiteVoir le match |
| dim. 24 mai | Double or Nothing 2026 | Mina Shirakawa | VictoireVoir le match |
| sam. 27 déc. | Worlds End 2025 | Harley Cameron & Willow Nightingale | DéfaiteVoir le match |
| dim. 24 août | Forbidden Door 2025 | "Timeless" Toni Storm | DéfaiteVoir le match |
| sam. 12 juil. | All In: Texas 2025 | Alex Windsor · Julia Hart · Kris Statlander · Megan Bayne · Mina Shirakawa · Queen Aminata · Syuri · Tay Melo · Thekla · Thunder Rosa · Willow Nightingale | VictoireVoir le match |
| mer. 16 avr. | Spring BreakThru 2025 · Night 1 - Dynamite (aired live April 16) | Mercedes Moné | DéfaiteVoir le match |
| sam. 15 févr. | Global Wars Australia 2025 | Alex Windsor | VictoireVoir le match |
| dim. 5 janv. | Wrestle Dynasty 2025 | Momo Watanabe · Persephone · Willow Nightingale | DéfaiteVoir le match |
